商品価格一覧表

価格:消費税10%込
*は軽減税率8%込


第②類医薬品     
品名 容量 価格 品名 容量 価格
強力八ッ目鰻キモの油(ビタミンA油入)       60球  1,100 活絡健歩丸 
600丸 
12,100
100球 1,760 センナダイオウ錠    120錠 1,320
300球 4,290 300錠 2,640
700球 8,580 1000錠 7,390
1100球 12,870 2000錠 13,460
2000球 21,450    
第2類医薬品     
品名 容量 価格 品名 容量 価格
杞菊妙見丸     72丸 海馬補腎丸 240丸 9,900
360丸 4,180 500丸 18,920
720丸 7,700 3000丸
3000丸 血府逐瘀丸   360丸 7,700
杞菊妙見顆粒   45包 4,950 720丸 14,630
冠源活血丸       60丸 3000丸
450丸 6,600 血府逐瘀顆粒 45包 6,600
900丸 12,100 天王補心丸   360丸 3,960
3000丸 720丸 7,480
 当帰養血精L 300mL 6,600 3000丸
 精華槐角丸 480丸 7,150 風濕舒筋丸   360丸 5,500
 ドキンピ水虫液 20mL 1,920 720丸 10,450
   タイツコウ軟膏 3g 華陀膏Y 20g 1,100
  21g 2,200 銀翹解毒散エキス細粒  30包 4,400
  126g 9,900 300包
  500g 30,800 敬震丹 10片 3,080
麦門冬湯 エキス細粒 12包 1,870 20片 5,830
  30包 40片 11,000
  300包 80片 21,450
駆風解毒散 エキス細粒 12包 1,870 160片 41,800
響声破笛丸料 エキス細粒 12包 1,870  壮寿元  4片 3,960
金羚感冒片 72錠 1,980 80片 68,200
新ケイレノンゼリー(芍薬甘草ゼリー)    1本  腰専門   1260粒 4,730
パワーファイト液(甦力) 30mL 1,100 2520粒  8,690
第3類医薬品   
 活寿
30ml×2本 1,400 黄参活寿内服液 30mL 1,400
ヨクイニンS  420錠 3,850 陀羅尼助丸 12包  660 
60包  2,530
百草目薬プラス 15mL 1,320 ベルクミン 20g 1,430
<第②類医薬品>リスクが比較的高い医薬品の中で特に注意を要するもの

<第2類医薬品> リスクが比較的高い医薬品    

<第3類医薬品> リスクが比較的低い医薬品
健康酒
品名 容量 価格 品名 容量 価格
オットセイのお酒 (アルコール15度)  180mL 1,320
720mL 3,960
プラセンタ化粧品・その他 
品名 容量 価格 品名 容量 価格
メルスモン プラセン 100 DC  30mL 11,000 メルスモン リンクル エッセンス XL 35mL 16,500
 あずきのチカラ 目元用 1個 850 ゆたぽん for MEN 目元用 1個 800
健康食品(*:8%軽減税率込)  
品名 容量 価格 品名 容量 価格
八ッ目の精  42粒 2,480 冬虫夏草菌糸体ROYAL 50g 37,800
160粒 8,100 冬虫夏草菌糸体 25g 5,400
360粒 16,200 100g 16,200
 乾燥八ッ目鰻 優品1本 2,240 冬虫夏草菌糸体濃縮カプセル 25cp 5,400
特選1本 2,980 冬虫夏草菌糸体濃縮カプセルPTPシート 90cp 16,200
 エキナケアのど飴 15粒 320 蜂貴精 30cp 4,320
 バンランコンのど飴 60g 320 62cp 8,100
キャラメル味バンラン根エキス細粒  30包 1,940 雲南田七粒 240粒 6,480
 300包   ガスピロ LJ88乳酸菌 60粒 3,240
銀杏葉(イチョウ葉エキス+ジオスゲニン)   62cp 8,100 明目茶 10包  1,890
 プラセンタCBカプセル 100cp 10,260 皮去りほうじはとむぎ 500g 1,620
なつめ 8粒  640 焙じはぶ茶 500g 1,660
8粒x3個  1,860 キハダコーラ(希釈用) 250mL 1,500
500g  2,590 くこの実 500g 4,100
しょうが湯  5包 540